Unsere Referenzen sprechen für sich
Mit zahlreichen erfolgreichen Projekten haben wir bewiesen, dass wir höchste Qualitätsstandards erfüllen. Ob Klimaanlagen, Lüftungssysteme, Gebäudeautomation oder Heiztechnik – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und langjährige Erfahrung für optimale Ergebnisse in Ihrem Bauprojekt.
Bildungseinrichtungen
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme (netto) in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Neubau Gymnasium Karlsfeld | Landratsamt Dachauch | 3.200.000,00 | 2023-2025 |
| Private Wirtschaftsschule Ingolstadt | Dr. Limmer - Prof. Appelt GmbH | 1.175.000,00 | 2023-2024 |
| Paul Klee Gymnasium | Landratsamt Augsburg | 2.350.000,00 | 2022-2024 |
| Mittelschule Burgau - dezentrale Geräte | Stadt Burgau | 625.000,00 | 2023 |
| Grundschule Burgau - dezentrale Geräte | Stadt Burgau | 450.000,00 | 2022 |
| Albertusgymnasium Lauingen | Landratsamt Dillingen | 315.000,00 | 2021 - 2022 |
| Bebo - Wager Berufsschule - Erneuerung Küchenlüftung | Stadt Augsburg - Hochbauamt | 270.000,00 | 2019-2020 |
| Via-Claudia-Realschule | Landratsamt Augsburg | 250.000,00 | 2018-2019 |
| Berufsschulzentrum Biberach | Landratsamt Biberach | 2.400.000,00 | 2016-2017 |
| RS Lauingen Schwimmhalle | Landratsamt Dillingen a.d. Donau | 250.000,00 | 2013-2014 |
| Hauptschule Olching | Stadt Olching | 600.000,00 | 2013-2014 |
| Realschule Rebdorf Eichstätt | Diözesanbauamt Eichstätt | 116.000,00 | 2013-2014 |
| Realschule Bobingen | Landratsamt Augsburg | 196.000,00 | 2012-2014 |
| Stetten Institut Generalsanierung | A. B. von Stettensche Stiftungen | 1.126.000,00 | 2011-2014 |
| Konradin Realschule | Landratsamt Aichach-Friedberg | 100.000,00 | 2012-2013 |
Gesundheitswesen
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Herzkatheterlabore | Universitätsklinikum Augbsurg | 600.000,00 | 2024 |
| Biplanarer Angio | Universitätsklinikum Augbsurg | 150.000,00 | 2023-2024 |
| Klinik Krumbach - Neubau OP-Trackt | Kreiskliniken Günzburg / Krumbach | 575.000,00 | 2020-2024 |
| Tumorforschungslabor | Universitätsklinikum Augbsurg | 200.000,00 | 2019 |
| Universitätsklinikum - Umbau Pathologie zur Anatomie | Staatliches Bauamt Augsburg | 600.000,00 | 2018-2019 |
| Ersatzneubau Krankenhaus Aichach | Landratsamt Aichach - Friedberg | 1.600.000,00 | 2014-2016 |
| Klinikum MRT | Universitätsklinikum Augbsurg | 110.000,00 | 2014 |
| Gesundheitszentrum | Kongregation der Barmherzigen Schwestern Augsburg | 1.950.000,00 | 2013-2014 |
| Diakonissenhaus Augsburg | Evangelische Diakonissenanstalt | 500.000,00 | 2012-2014 |
| Kreisklinik Ebersberg 8. BA | Kreisklinik Ebersberg GmbH | 572.000,00 | 2012-2014 |
| Isar Amper Klinikum | Isar Amper Klinikum | 685.000,00 | 2012-2014 |
| Hauptkrankenhaus Vincentinum | Kongregation der Barmherzigen Schwestern Augsburg | 150.000,00 | 2012-2013 |
| Diakonissenhaus Augsburg | Diakonissenhaus Augsburg | 640.000,00 | 2012-2013 |
| Zentralklinikum Augsburg | Zentralklinikum Augsburg | 336.000,00 | 2011-2013 |
| Klinikum Harlaching | Klinikum Harlaching | 119.000,00 | 2012 |
Industrie
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Logistikzentrum Meitingen | Goldbeck | 875.000,00 | 2023 |
| Ihle Frischbäck | Ihle Immobilien & Vermögen GmbH & Co.KG | 5.400.000,00 | 2023 |
| Erhard und Leimer | Erhardt+Leimer Elektroanlagen GmbH | 640.000,00 | 2021-2024 |
| Renk Halle 13 | Renk | 600.000,00 | 2021-2022 |
| Hunstman - Atexanlage Bau 10 | Hunstman | 400.000,00 | 2020-2022 |
| SGL Batterylab | SGL Carbon GmbH | 500.000,00 | 2019 |
| Amann Nähgarne | Amann Nähgarne GmbH & Co. KG | 240.000,00 | 2014 |
| Druckerei Walch | Druckerei Walch | 139.000,00 | 2014 |
| Hosokawa Alpine AG | Hosokawa Alpine AG, Augsburg | 1.200.000,00 | 2013-2014 |
| Rational | Rational AG, Landsberg am Lech | 144.000,00 | 2013-2014 |
| Eurocopter Donauwörth | Eurocopter Deutschland GmbH | 175.000,00 | 2012-2013 |
| Eurocopter Donauwörth | Eurocopter Deutschland GmbH | 255.000,00 | 2012-2013 |
| Molkerei Gropper Logistikzentrum | Molkerei Gropper, Bissingen | 325.000,00 | 2012-2013 |
| Renk Gebäde H13 | Renk AG, Augsburg | 640.000,00 | 2012-2013 |
| ESS Landsberg | ESS Landsberg | 108.000,00 | 2011-2014 |
Bürokomplexe
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Bürogebäude Bayer. Bauernverband | HSE Anlagentechnik GmbH | 400.000,00 | 2023-2024 |
| Bürogebäude DICTATOR Neusäß | DICTATOR Technik | 600.000,00 | 2023-2024 |
| Innovationsbogen Augsburg | WALTER Projekt IP-Augsburg GmbH | 1.380.000,00 | 2022-2024 |
| Bürogebäude Wohnbaugruppe Augsburg | Wohnbaugruppe Augsburg | 1.175.000,00 | 2022-2024 |
| Ausbildungszentrum SWZ | Stadtwerke München | 2.200.000,00 | 2022-2024 |
| Toni Park Augsburg Gebäude B+C | Goldbeck | 1.000.000,00 | 2022-2023 |
| Baramundi HeadQuarter | Wittenstein Immobilien GmbH | 1.175.000,00 | 2021-2023 |
| Finanz- und Gesundheitszentrum | Stadtsparkasse Augsburg | 415.000,00 | 2011-2014 |
| Finanz- und Gesundheitszentrum | Stadtsparkasse Augsburg | 120.000,00 | 2011-2014 |
| HW Holding | HW Holding GmbH, Jettingen-Scheppach | 175.000,00 | 2011-2013 |
| Altana Bürogebäude Konstanz | Altana, Konstanz | 630.000,00 | 2004-2005 |
Verwaltung + Infrastruktur
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Leitwarte Stadtwerke Augsburg | Stadtwerke Augsburg | 500.000,00 | 2023 |
| Hauptbahnhof Augsburg | Stadtwerke Augsburg | 2.000.000,00 | 2019-2025 |
| Polizeiinspektion Memmingen | Staatliches Bauamt Kempten | 154.000,00 | 2013-2014 |
| Hochbehälter Steppach | Stadtwerke Augsburg | 150.000,00 | 2012-2013 |
| Landratsamt Ebersberg | Landkreis Ebersberg | 250.000,00 | 2011-2014 |
| Kfz-Innung | Kfz-Innung, Augsburg | 400.000,00 | 2011-2012 |
| Handwerkskammer für Oberbayern | Handwerkskammer München | 1.200.000,00 | 2010-2011 |
| Rathaus Landsberg | Stadt Augsburg | 123.000,00 | 2009 |
| Hauptfeuerwehrwache Augsburg | Stadtwerke Augsburg | 750.000,00 | 2008-2010 |
| Finanzamt Augsburg-Land | Staatliches Bauamt Augsburg | 110.000,00 | 2008 |
| Nato-Flugplatz Fürstenfeldbruck | Staatliches Bauamt Freising | 310.000,00 | 2007-2008 |
Kultur
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|---|
| Tiefgarage Theater Ost Ingolstadt | IFG Ingolstadt AöR | 775.000,00 | 2022-2023 | Kultur |
| Gasteig München - imterimsquartier | Gasteig GmbH | 825.000,00 | 2019-2020 | Kultur |
| tim Bayer. Textil- und Industriemuseum | Niederlausitzer Verwaltungsges. für Hotelbetrieb, Stuttgart | 1.900.000,00 | 2002-2003 | Kultur |
Sport
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Sporthalle Kühbach | Markt Kühbach | 150.000,00 | 2011-2012 |
| Eisstadion Haunstetten | Stadt Augsburg | 190.000,00 | 2009-2010 |
| Multifunktionshalle Ingolstadt | Niederlausitzer Verwaltungsges. für Hotelbetrieb, Stuttgart | 1.900.000,00 | 2002-2003 |
| TSV Friedberg Neubau Sportanlage | TSV Friedberg | 260.000,00 | 2002-2003 |
Diverse
| Bauherr / Auftraggeber | Auftragssumme netto in € | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| Legoland Günzburg - Hotel und Restaurant | Legoland Deutschland | 1.000.000,00 | 2023-2024 |
| Hotel Leonardo Augsburg | Engelhardt Heizung+Sanitär GmbH | 1.350.000,00 | 2021-2022 |
| Reesepark I - Augsburg Wohnungen inkl. REWE | Wohnbaugruppe Augsburg | 1.100.000,00 | 2020-2021 |
| REWE Hochzoll | REWE | 550.000,00 | 2020 |
| Edeka Allkauf Ingolstadt | Edeka Handelsgesellschaft Südbayern mbH | 900.000,00 | 2014 |
| Edeka Schwabmünchen | Marktkauf Südbayern GmbH | 363.000,00 | 2013-2014 |
| Hipp/Goldene Gans | Hipp/Goldene Gans | 320.000,00 | 2013-2014 |
| Spiel + Freizeit Hery-Park Gersthofen | Altus Real Estate GmbH & Co.KG, Erzhausen | 140.000,00 | 2008 |
| Bahnhofsgaststätte Augsburg | Gastro-con GmbH, Ingolstadt | 100.000,00 | 2008 |
| Möbel Maxx Augsburg | Segmüller Immobilien Verwaltungs-GmbH & Co.KG | 100.000,00 | 2008 |
| Fachmarktzentrum Königsbrunn | Hans Mayr Bau GmbH, Neuburg a. d. Donau | 310.000,00 | 2007-2008 |
| Justizvollzugsanstalt Aichach | Staatliches Bauamt Augsburg | 140.000,00 | 2007-2008 |
| Kurhaus Oberstdorf | Markt Oberstdorf | 624.000,00 | 2006 |






